´ë±¸Áß±¸Áö¿ªÀÚÈ°¼¾ÅÍ
   
 
¸ÞÀηΰí
¼­ºê1žÀ̹ÌÁö
¼­ºê1¿ÞŸÀÌƲ
   
  ¼­ºê1Á¦¸ñ
 
 
ÀÛ¼ºÀÏ : 23-02-08 09:57
2023³â ÃÖÀúÀÓ±Ý
 ±Û¾´ÀÌ : Áß±¸ÀÚÈ°
Á¶È¸ : 1,444  
2023³â  ÃÖÀúÀÓ±Ý

½Ã°£±Þ - 9,620¿ø (2022³â ´ëºñ 5% Àλó)
¿ù  ±Þ - 2,010,580¿ø (209½Ã°£ ±âÁØ)

 
 

Total 38
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
°øÁö 2023³â ÃÖÀúÀÓ±Ý Áß±¸ÀÚÈ° 02-08 1445
23 2014³â ÃÖÀú»ý°èºñ Áß±¸ÀÚÈ° 09-05 4880
22 2013 ÀÚÈ° ¹Ú¶÷ȸ °³ÃÖ Áß±¸ÀÚÈ° 06-10 2916
21 2013³â ÀÚÈ°Áö¿øÁ¤Ã¥ ÀÌÇØ ¿ª·®°­È­±³À° Áß±¸ÀÚÈ° 01-28 3313
20 2012 ÀÚÈ° Èñ¸Á Åä·Ðȸ Áß±¸ÀÚÈ° 12-13 2829
19 ±¹È¸ ÀÚÈ°»ç¾÷ Á¤Ã¥ °£´ãȸ °³ÃÖ Áß±¸ÀÚÈ° 12-13 3228
18 2012³â ÀÚÈ° ¼ö±â ¹× »çÁø °ø¸ðÀü Áß±¸ÀÚÈ° 10-10 3608
17 2013³â ÃÖÀúÀÓ±Ý °í½Ã Áß±¸ÀÚÈ° 08-06 3382
16 2012 ÀÚÈ°ÀÎÀÇ µ¿°íµ¿¶ô, Àϸ¶´Ù ½Â½ÂÀ屸 Áß±¸ÀÚÈ° 06-20 2958
15 2011³â Á¤ºÎ º¹Áö¿¹»ê ÁÖ¿ä Æí¼º³»¿ª Áß±¸ÀÚÈ° 11-09 3750
14 2010³â Àü±¹ÀÚÈ°ÀϲÛÇѸ¶´ç °³ÃÖ Áß±¸ÀÚÈ° 10-20 3429
13 2010³â ´ë±¸ "ÀÚÈ°ÀÎ °È±â ´ëȸ" °³ÃÖ Áß±¸ÀÚÈ° 10-20 3478
12 2011³â ÃÖÀú»ý°èºñ °í½Ã Áß±¸ÀÚÈ° 10-06 3567
11 2011³â ÃÖÀúÀÓ±Ý °í½Ã Áß±¸ÀÚÈ° 10-06 3421
10 ´ë±¸½Ã º¹Áö¿ÈºÎÁ(±èÇöÀͺ¯È£»ç)ÀÇ »çȸº¹Áö°ü ¿Ö°îºñ¹æ¿¡ ´ë¡¦ Áß±¸ÀÚÈ° 02-10 4333
9 ´ë±¸½Ã º¹Áö¿ÈºÎÁ(±èÇöÀͺ¯È£»ç)ÀÇ »çȸº¹Áö°ü ¿Ö°îºñ¹æ¿¡ ´ë¡¦ Áß±¸ÀÚÈ° 02-10 5029
 1  2  3  
 
¸ÞÀÎÄ«ÇǶóÀÌÅÍ