´ë±¸Áß±¸Áö¿ªÀÚÈ°¼¾ÅÍ
   
 
¸ÞÀηΰí
¼­ºê1žÀ̹ÌÁö
¼­ºê1¿ÞŸÀÌƲ
   
  ¼­ºê1Á¦¸ñ
 
Total 38
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
°øÁö 2023³â ÃÖÀúÀÓ±Ý Áß±¸ÀÚÈ° 02-08 950
23 Èñ¸ÁÅ°¿òÅëÀå ¼º°ø¼ö±â ¹× ÀÚÈ°°ø·Î¼ö±â °ø¸ð Áß±¸ÀÚÈ° 09-25 4812
22 2014³â ÃÖÀú»ý°èºñ Áß±¸ÀÚÈ° 09-05 4731
21 2017³â ±¹¹Î±âÃÊ»ýÈ°¼ö±ÞÀÚ ±Þ¿© Àλó Áß±¸ÀÚÈ° 12-16 4539
20 ´ë±¸½Ã º¹Áö¿ÈºÎÁ(±èÇöÀͺ¯È£»ç)ÀÇ »çȸº¹Áö°ü ¿Ö°îºñ¹æ¿¡ ´ë¡¦ Áß±¸ÀÚÈ° 02-10 4220
19 Á¦ 2ȸ ÀÚÈ°»çÁøÀü °ø¸ð Áß±¸ÀÚÈ° 09-25 4161
18 2016 ´ë±¸ ÀÚÈ°ÇѸ¶´ç °³ÃÖ Áß±¸ÀÚÈ° 08-31 4124
17 2018 ÃÖÀúÀÓ±Ý °áÁ¤ Áß±¸ÀÚÈ° 07-18 3883
16 2019³â ÃÖÀúÀÓ±Ý Áß±¸ÀÚÈ° 09-10 3881
15 2011³â Á¤ºÎ º¹Áö¿¹»ê ÁÖ¿ä Æí¼º³»¿ª Áß±¸ÀÚÈ° 11-09 3628
14 2010 ÃÖÀú »ý°èºñ Áß±¸ÀÚÈ° 01-14 3600
13 2010³â ÃÖÀúÀÓ±Ý Áß±¸ÀÚÈ° 01-14 3526
12 2012³â ÀÚÈ° ¼ö±â ¹× »çÁø °ø¸ðÀü Áß±¸ÀÚÈ° 10-10 3479
11 2011³â ÃÖÀú»ý°èºñ °í½Ã Áß±¸ÀÚÈ° 10-06 3450
10 2010³â ´ë±¸ "ÀÚÈ°ÀÎ °È±â ´ëȸ" °³ÃÖ Áß±¸ÀÚÈ° 10-20 3359
9 2010³â Àü±¹ÀÚÈ°ÀϲÛÇѸ¶´ç °³ÃÖ Áß±¸ÀÚÈ° 10-20 3310
 1  2  3  
 
¸ÞÀÎÄ«ÇǶóÀÌÅÍ