´ë±¸Áß±¸Áö¿ªÀÚÈ°¼¾ÅÍ
   
 
¸ÞÀηΰí
¼­ºê1žÀ̹ÌÁö
¼­ºê1¿ÞŸÀÌƲ
   
  ¼­ºê1Á¦¸ñ
 
 
ÀÛ¼ºÀÏ : 14-07-03 10:12
2015 ³â ÃÖÀúÀÓ±Ý °áÁ¤
 ±Û¾´ÀÌ : Áß±¸ÀÚÈ°
Á¶È¸ : 4,958  
ÃÖÀúÀÓ±ÝÀ§¿øȸ´Â 2015³â ÃÖÀúÀÓ±ÝÀ» ¿ÃÇغ¸´Ù 7.1%(370¿ø) ¿À¸¥ 5,580¿øÀ¸·Î °áÁ¤Çß´Ù.

ÃÖÀúÀÓ±ÝÀº ¸Å³â ÃÖÀúÀÓ±ÝÀ§¿øȸ°¡ 6¿ù 29ÀϱîÁö ½ÉÀÇ ÀÇ°áÇÏ°í °í¿ë³ëµ¿ºÎÀå°üÀÌ 8¿ù 5ÀϱîÁö È®Á¤ÇÏ°Ô µÇ¾îÀÖ´Ù.

2008³âÀÌÈÄ Ã³À½À¸·Î ¿ÃÇØ ÃÖÀúÀÓ±ÝÀ§¿øȸ°¡ ±âÇÑ(6¿ù 29ÀÏ)³»¿¡ ÃÖÀúÀÓ±ÝÀ» °áÁ¤ÇÏ¿´´Ù.

 
 

Total 38
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
°øÁö 2023³â ÃÖÀúÀÓ±Ý Áß±¸ÀÚÈ° 02-08 999
23 2012 ÀÚÈ°ÀÎÀÇ µ¿°íµ¿¶ô, Àϸ¶´Ù ½Â½ÂÀ屸 Áß±¸ÀÚÈ° 06-20 2842
22 2013³â ÃÖÀúÀÓ±Ý °í½Ã Áß±¸ÀÚÈ° 08-06 3268
21 2012³â ÀÚÈ° ¼ö±â ¹× »çÁø °ø¸ðÀü Áß±¸ÀÚÈ° 10-10 3491
20 ±¹È¸ ÀÚÈ°»ç¾÷ Á¤Ã¥ °£´ãȸ °³ÃÖ Áß±¸ÀÚÈ° 12-13 3114
19 2012 ÀÚÈ° Èñ¸Á Åä·Ðȸ Áß±¸ÀÚÈ° 12-13 2711
18 2013³â ÀÚÈ°Áö¿øÁ¤Ã¥ ÀÌÇØ ¿ª·®°­È­±³À° Áß±¸ÀÚÈ° 01-28 3202
17 2013 ÀÚÈ° ¹Ú¶÷ȸ °³ÃÖ Áß±¸ÀÚÈ° 06-10 2800
16 2014³â ÃÖÀú»ý°èºñ Áß±¸ÀÚÈ° 09-05 4744
15 2014³â ÃÖÀúÀÓ±Ý °í½Ã Áß±¸ÀÚÈ° 09-05 4923
14 Á¦ 2ȸ ÀÚÈ°»çÁøÀü °ø¸ð Áß±¸ÀÚÈ° 09-25 4180
13 Èñ¸ÁÅ°¿òÅëÀå ¼º°ø¼ö±â ¹× ÀÚÈ°°ø·Î¼ö±â °ø¸ð Áß±¸ÀÚÈ° 09-25 4833
12 2015 ³â ÃÖÀúÀÓ±Ý °áÁ¤ Áß±¸ÀÚÈ° 07-03 4959
11 2014 Àü±¹ÀÚÈ°±â¾÷´ëȸ Áß±¸ÀÚÈ° 10-22 5696
10 2016³â ÃÖÀúÀÓ±Ý °í½Ã Áß±¸ÀÚÈ° 08-17 5517
9 2016³â ÁßÀ§¼Òµæ ±âÁØ Áß±¸ÀÚÈ° 08-17 6185
 1  2  3  
 
¸ÞÀÎÄ«ÇǶóÀÌÅÍ