´ë±¸Áß±¸Áö¿ªÀÚÈ°¼¾ÅÍ
   
 
¸ÞÀηΰí
¼­ºê1žÀ̹ÌÁö
¼­ºê1¿ÞŸÀÌƲ
   
  ¼­ºê1Á¦¸ñ
 
 
ÀÛ¼ºÀÏ : 23-02-08 09:57
2023³â ÃÖÀúÀÓ±Ý
 ±Û¾´ÀÌ : Áß±¸ÀÚÈ°
Á¶È¸ : 997  
2023³â  ÃÖÀúÀÓ±Ý

½Ã°£±Þ - 9,620¿ø (2022³â ´ëºñ 5% Àλó)
¿ù  ±Þ - 2,010,580¿ø (209½Ã°£ ±âÁØ)

 
 

Total 38
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
°øÁö 2023³â ÃÖÀúÀÓ±Ý Áß±¸ÀÚÈ° 02-08 998
38 2023³â ÃÖÀúÀÓ±Ý Áß±¸ÀÚÈ° 02-08 998
37 2012 ÀÚÈ° Èñ¸Á Åä·Ðȸ Áß±¸ÀÚÈ° 12-13 2710
36 2013 ÀÚÈ° ¹Ú¶÷ȸ °³ÃÖ Áß±¸ÀÚÈ° 06-10 2798
35 2012 ÀÚÈ°ÀÎÀÇ µ¿°íµ¿¶ô, Àϸ¶´Ù ½Â½ÂÀ屸 Áß±¸ÀÚÈ° 06-20 2841
34 ±¹È¸ ÀÚÈ°»ç¾÷ Á¤Ã¥ °£´ãȸ °³ÃÖ Áß±¸ÀÚÈ° 12-13 3113
33 2013³â ÀÚÈ°Áö¿øÁ¤Ã¥ ÀÌÇØ ¿ª·®°­È­±³À° Áß±¸ÀÚÈ° 01-28 3201
32 2013³â ÃÖÀúÀÓ±Ý °í½Ã Áß±¸ÀÚÈ° 08-06 3267
31 2011³â ÃÖÀúÀÓ±Ý °í½Ã Áß±¸ÀÚÈ° 10-06 3303
30 2010³â Àü±¹ÀÚÈ°ÀϲÛÇѸ¶´ç °³ÃÖ Áß±¸ÀÚÈ° 10-20 3320
29 2010³â ´ë±¸ "ÀÚÈ°ÀÎ °È±â ´ëȸ" °³ÃÖ Áß±¸ÀÚÈ° 10-20 3371
28 2011³â ÃÖÀú»ý°èºñ °í½Ã Áß±¸ÀÚÈ° 10-06 3460
27 2012³â ÀÚÈ° ¼ö±â ¹× »çÁø °ø¸ðÀü Áß±¸ÀÚÈ° 10-10 3491
26 2010³â ÃÖÀúÀÓ±Ý Áß±¸ÀÚÈ° 01-14 3539
25 2010 ÃÖÀú »ý°èºñ Áß±¸ÀÚÈ° 01-14 3610
24 2011³â Á¤ºÎ º¹Áö¿¹»ê ÁÖ¿ä Æí¼º³»¿ª Áß±¸ÀÚÈ° 11-09 3637
 1  2  3  
 
¸ÞÀÎÄ«ÇǶóÀÌÅÍ