´ë±¸Áß±¸Áö¿ªÀÚÈ°¼¾ÅÍ
   
 
¸ÞÀηΰí
¼­ºê1žÀ̹ÌÁö
¼­ºê1¿ÞŸÀÌƲ
   
  ¼­ºê1Á¦¸ñ
 
 
ÀÛ¼ºÀÏ : 18-09-10 16:43
2019³â ÃÖÀúÀÓ±Ý
 ±Û¾´ÀÌ : Áß±¸ÀÚÈ°
Á¶È¸ : 4,127  
2019³â  ÃÖÀúÀÓ±Ý

½Ã°£±Þ - 8,350¿ø (2018³â ´ëºñ 10.9% Àλó)
¿ù  ±Þ - 174¸¸ 5150¿ø (209½Ã°£ ±âÁØ)

 
 

Total 38
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
°øÁö 2023³â ÃÖÀúÀÓ±Ý Áß±¸ÀÚÈ° 02-08 1442
38 2023³â ÃÖÀúÀÓ±Ý Áß±¸ÀÚÈ° 02-08 1442
37 2019³â ÃÖÀúÀÓ±Ý Áß±¸ÀÚÈ° 09-10 4128
36 2018 ÃÖÀúÀÓ±Ý °áÁ¤ Áß±¸ÀÚÈ° 07-18 4148
35 2017³â ±¹¹Î±âÃÊ»ýÈ°¼ö±ÞÀÚ ±Þ¿© Àλó Áß±¸ÀÚÈ° 12-16 4789
34 2017³â ÃÖÀúÀÓ±Ý °áÁ¤ Áß±¸ÀÚÈ° 08-31 6095
33 2016 ´ë±¸ ÀÚÈ°ÇѸ¶´ç °³ÃÖ Áß±¸ÀÚÈ° 08-31 4371
32 2016³â ÀÚÈ°»ç¾÷¾È³» ÁÖ¿ä º¯°æ»çÇ× Áß±¸ÀÚÈ° 01-13 6437
31 û¼Ò³âÀÚÈ°Áö¿ø°ü Á¸Ä¡¸¦ À§ÇÑ Åº¿øÁöÁö ¼­¸í¿îµ¿ Áß±¸ÀÚÈ° 08-17 5672
30 2016³â ÁßÀ§¼Òµæ ±âÁØ Áß±¸ÀÚÈ° 08-17 6416
29 2016³â ÃÖÀúÀÓ±Ý °í½Ã Áß±¸ÀÚÈ° 08-17 5744
28 2014 Àü±¹ÀÚÈ°±â¾÷´ëȸ Áß±¸ÀÚÈ° 10-22 5921
27 2015 ³â ÃÖÀúÀÓ±Ý °áÁ¤ Áß±¸ÀÚÈ° 07-03 5185
26 Á¦ 2ȸ ÀÚÈ°»çÁøÀü °ø¸ð Áß±¸ÀÚÈ° 09-25 4465
25 Èñ¸ÁÅ°¿òÅëÀå ¼º°ø¼ö±â ¹× ÀÚÈ°°ø·Î¼ö±â °ø¸ð Áß±¸ÀÚÈ° 09-25 5064
24 2014³â ÃÖÀúÀÓ±Ý °í½Ã Áß±¸ÀÚÈ° 09-05 5154
 1  2  3  
 
¸ÞÀÎÄ«ÇǶóÀÌÅÍ